Cavidad: | |
---|---|
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
/
BETA
8480719090
Descripción del Producto
Nombre | Descripción |
Tipo de preforma | preforma de PET |
Material del núcleo, cavidad y cuello. | Acero S136 (48-52HRC) |
Base del molde | P20 cromado (antióxido) |
Tipo de corredor | compuerta de válvula de canal caliente |
Tiempo del ciclo | 18 a 23 s |
Descentrado | +/-0,05 mm |
Estructura del molde | desmoldeado automáticamente;Autobloqueo por cada cavidad. |
Vida del molde | 3 a 5 millones de disparos |
tiempo de fabricación | 35 a 45 días |
Detalles de producto
2 cavidades
4 cavidades
6 cavidades
8 cavidades
12 cavidades
16 cavidad
18 cavidad
32 Cavidad
48 Cavidad
Accesorios
Parámetros del producto
Cavidad | Moho | Peso del molde | Tiempo (segundos) | ||
Altura (mm) | Ancho (mm) | Grueso (milímetros) | |||
2(1*2) | 470 | 300 | 608 | 330 | 125 |
4(2*2) | 490 | 480 | 730 | 440 | 130 |
6(2*3) | 390 | 350 | 410 | 455 | 18 |
8(2*4) | 450 | 350 | 410 | 475 | 18 |
12(2*6) | 600 | 350 | 415 | 625 | 18 |
16(2*8) | 730 | 380 | 445 | 690 | 22 |
18(3*6) | 750 | 410 | 450 | 750 | 26 |
24(3*8) | 770 | 460 | 457 | 1070 | 28 |
32(4*8) | 810 | 590 | 515 | 1590 | 28 |
48(4*12) | 1070 | 590 | 535 | 2286 | 30 |
Descripción del Producto
Nombre | Descripción |
Tipo de preforma | preforma de PET |
Material del núcleo, cavidad y cuello. | Acero S136 (48-52HRC) |
Base del molde | P20 cromado (antióxido) |
Tipo de corredor | compuerta de válvula de canal caliente |
Tiempo del ciclo | 18 a 23 s |
Descentrado | +/-0,05 mm |
Estructura del molde | desmoldeado automáticamente;Autobloqueo por cada cavidad. |
Vida del molde | 3 a 5 millones de disparos |
tiempo de fabricación | 35 a 45 días |
Detalles de producto
2 cavidades
4 cavidades
6 cavidades
8 cavidades
12 cavidades
16 cavidad
18 cavidad
32 Cavidad
48 Cavidad
Accesorios
Parámetros del producto
Cavidad | Moho | Peso del molde | Tiempo (segundos) | ||
Altura (mm) | Ancho (mm) | Grueso (milímetros) | |||
2(1*2) | 470 | 300 | 608 | 330 | 125 |
4(2*2) | 490 | 480 | 730 | 440 | 130 |
6(2*3) | 390 | 350 | 410 | 455 | 18 |
8(2*4) | 450 | 350 | 410 | 475 | 18 |
12(2*6) | 600 | 350 | 415 | 625 | 18 |
16(2*8) | 730 | 380 | 445 | 690 | 22 |
18(3*6) | 750 | 410 | 450 | 750 | 26 |
24(3*8) | 770 | 460 | 457 | 1070 | 28 |
32(4*8) | 810 | 590 | 515 | 1590 | 28 |
48(4*12) | 1070 | 590 | 535 | 2286 | 30 |