Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
600Tipo;800Tipo;1000Tipo;1200Tipo;1500Tipo;2000Tipo;
BETA
8477209000
Trituradora de eje único
Modelo | Especificaciones de la hoja | Fuerza de motor | Número de palas | reductor | Velocidad (r/min) | Tamaño global |
Tipo 600 | 200*10 | 15kw | 48 | 400 | 18-25 | 1,45*0,87*2,2 |
200*20 | 15kW | 24 | 400 | 18-25 | 1,45*0,87*2,2 | |
Tipo 800 | 200*20 | 15kw*2 | 32 | 400*2 | 18-25 | 2,15*0,87*2,2 |
300*30 | 30kw*2 | 18 | 650*2 | 18-25 | 3,4*1,2*2,2 | |
1000Tipo | 300*25 | 30kw*2 | 32 | 650*2 | 18-25 | 3,4*1,25*2,2 |
300*30 | 30kw*2 | 27 | 650*2 | 18-25 | 3,4*1,25*2,2 | |
400*40 | 45kw*2 | 20 | 750*2 | 18-25 | 3,4*1,25*2,2 | |
1200Tipo | 400*30 | 55kw*2 | 38 | 650*2 | 18-25 | 4,15*1,25*2,2 |
400*40 | 55kw*2 | 28 | 750*2 | 18-25 | 4,15*1,25*2,2 | |
1500Tipo | 400*30 | 75kw*2 | 48 | 750*2 | 18-25 | 4,15*1,25*2,2 |
400*40 | 75kw*2 | 36 | 750*2 | 18-25 | 4,15*1,25*2,2 | |
400*50 | 75kw*2 | 28 | 850*2 | 18-25 | 4,15*1,25*2,2 | |
2000Tipo | 530*50 | 90kw*2 | 38 | 850*2 | 18-31 | 5,25*1,78*2,2 |
600*60 | 90kw*2 | 31 | 850*2 | 18-31 | 5,25*1,78*2,2 |
1. La caja de cambios de la trituradora está soldada con placas de acero, con alta precisión, buen contacto, bajo nivel de ruido y larga vida útil.
2. Los componentes impulsores de la trituradora están conectados mediante acoplamientos para reducir la vibración, proteger el eje y el reductor y no dañar la fuerza.
3. La cuchilla de la trituradora se somete a forjado, tratamiento térmico de recocido, aislamiento templado y pulido fino en el corte en línea.
4. El motor de la trituradora adopta un motor con núcleo de cobre completo para reducir el consumo de energía y mejorar la vida útil.
1. Varios recipientes huecos: latas de bebidas de plástico, cubos de plástico, cubos de hierro, etc.
2. Residuos de electrodomésticos: televisores, lavadoras, carcasas de frigoríficos.
3. Tuberías: Tuberías grandes, accesorios, tuberías de PE.
4. Plantillas de residuos: palets de madera, palets de plástico, palets de carretilla elevadora, etc.
5. Neumáticos de desecho: neumáticos de automóvil, neumáticos de camión
6. Chatarra de metales: carcasas de automóviles, aleaciones de aluminio y chatarra de aluminio fundido
7. Desechos de cocina, desechos domésticos, cadáveres de animales, desechos médicos, etc.
8. Material de la cabeza de goma, cuerda torcida de fábrica de papel
Escenario de aplicación
Trituradora de eje único
Modelo | Especificaciones de la hoja | Fuerza de motor | Número de palas | reductor | Velocidad (r/min) | Tamaño global |
Tipo 600 | 200*10 | 15kw | 48 | 400 | 18-25 | 1,45*0,87*2,2 |
200*20 | 15kW | 24 | 400 | 18-25 | 1,45*0,87*2,2 | |
Tipo 800 | 200*20 | 15kw*2 | 32 | 400*2 | 18-25 | 2,15*0,87*2,2 |
300*30 | 30kw*2 | 18 | 650*2 | 18-25 | 3,4*1,2*2,2 | |
1000Tipo | 300*25 | 30kw*2 | 32 | 650*2 | 18-25 | 3,4*1,25*2,2 |
300*30 | 30kw*2 | 27 | 650*2 | 18-25 | 3,4*1,25*2,2 | |
400*40 | 45kw*2 | 20 | 750*2 | 18-25 | 3,4*1,25*2,2 | |
1200Tipo | 400*30 | 55kw*2 | 38 | 650*2 | 18-25 | 4,15*1,25*2,2 |
400*40 | 55kw*2 | 28 | 750*2 | 18-25 | 4,15*1,25*2,2 | |
1500Tipo | 400*30 | 75kw*2 | 48 | 750*2 | 18-25 | 4,15*1,25*2,2 |
400*40 | 75kw*2 | 36 | 750*2 | 18-25 | 4,15*1,25*2,2 | |
400*50 | 75kw*2 | 28 | 850*2 | 18-25 | 4,15*1,25*2,2 | |
2000Tipo | 530*50 | 90kw*2 | 38 | 850*2 | 18-31 | 5,25*1,78*2,2 |
600*60 | 90kw*2 | 31 | 850*2 | 18-31 | 5,25*1,78*2,2 |
1. La caja de cambios de la trituradora está soldada con placas de acero, con alta precisión, buen contacto, bajo nivel de ruido y larga vida útil.
2. Los componentes impulsores de la trituradora están conectados mediante acoplamientos para reducir la vibración, proteger el eje y el reductor y no dañar la fuerza.
3. La cuchilla de la trituradora se somete a forjado, tratamiento térmico de recocido, aislamiento templado y pulido fino en el corte en línea.
4. El motor de la trituradora adopta un motor con núcleo de cobre completo para reducir el consumo de energía y mejorar la vida útil.
1. Varios recipientes huecos: latas de bebidas de plástico, cubos de plástico, cubos de hierro, etc.
2. Residuos de electrodomésticos: televisores, lavadoras, carcasas de frigoríficos.
3. Tuberías: Tuberías grandes, accesorios, tuberías de PE.
4. Plantillas de residuos: palets de madera, palets de plástico, palets de carretilla elevadora, etc.
5. Neumáticos de desecho: neumáticos de automóvil, neumáticos de camión
6. Chatarra de metales: carcasas de automóviles, aleaciones de aluminio y chatarra de aluminio fundido
7. Desechos de cocina, desechos domésticos, cadáveres de animales, desechos médicos, etc.
8. Material de la cabeza de goma, cuerda torcida de fábrica de papel
Escenario de aplicación